Banefe es la división de créditos al consumo del Banco Santander. Se trata de una entidad que, si bien no es autónoma del Banco, tiene una selección de productos orientados al consumo y el gasto, a través de la financiación mediante créditos, préstamos y tarjetas de crédito.
Si bien cada producto ofrecido por el Banco Santander Banefe tiene su propia tasa de interés, las mismas varían entre un mínimo y un máximo, que la entidad informa a través de su página web.
En este sentido, le acercamos las tasas de interés de los Créditos Banefe
TASAS VIGENTES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO PAGADEROS EN CUOTAS: | ||||||||
MONTO DEL PRÉSTAMO $ | 24 MESES | 36 MESES | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.000 | 23,04% | 43,20% | 27,24% | 43,20% | ||||
1.000.000 | 23,04% | 43,20% | 27,24% | 43,20% | ||||
3.000.000 | 23,04% | 43,20% | 27,24% | 43,20% |
.
INTERESES Y COMISIONES POR MANTENCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO | ||||||||
Tipo Tarjeta | ||||||||
TASA ANUAL (%) | MONTO ANUAL ($) | |||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
Alianza Retail | 24,36%% | 49,80% | 0 | 20.586 | ||||
Alianza Retail | 24,36%% | 49,80% | 0 | 12.094 | ||||
Alianza Retail | 24,36%% | 49,80% | 0 | 24.189 | ||||
Tarjetas Gold, Nacional | 24,36%% | 49,80% | 0 | 30.364 | ||||
Tarjetas Gold, Nacional | 24,36%% | 49,80% | 0 | 43.745 |
One response to “Tasas de interes Creditos Banefe”